Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produkcji: | Pompa do cementowania | Funkcja: | Wysokociśnieniowa pompa iniekcyjna |
|---|---|---|---|
| Typ zasilania: | Elektryczne | aplikacji: | Pompa do zalewania |
| typu: | pompa do zalewania gnojowicy | dane wyjściowe: | 90 l / min |
| Moc (w): | 55kw | Gwarancja: | 1 rok |
| High Light: | pompa do fugowania betonu,pompa iniekcyjna do iniekcji cementu |
||
Opis
Ta pompa do spoinowania cementu została zaprojektowana zgodnie z zapotrzebowaniem rynku na wysokociśnieniową pompę iniekcyjną. Produkt ten łączy hydrauliczny koniec pompy typu split, motywację do stosowania przekładni z łożyskiem igiełkowym, niski poziom hałasu, niską temperaturę, zapewnia 24 godziny ciągłej pracy, nadaje się do obróbki fundamentowej wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej, fugowania kurtyny, kotwienia koferdamu, zatykanie studni kopalnianych, ściana beczki, skarpa i inne pola.

Wysokociśnieniowa pompa iniekcyjna może być stosowana w następujących obszarach
Treatment Miękka obróbka fundamentów, wysokociśnieniowa rotacyjna iniekcja strumieniowa;
○ Strumień wody pod wysokim ciśnieniem pomaga w rozbijaniu skał i spadającego węgla;
○ podziemne podpory hydrauliczne kopalni dostarczają ciecz;
○ Kotwienie hydraulicznej metalowej kostki brukowej do pompowania wody pod wysokim ciśnieniem;
○ Podziemne duże oczyszczanie rurociągów;
○ Pompa chemiczna;
○ Strumień wody pod wysokim ciśnieniem, wiercenie poziomo przez otwory;
○ Pompa do fugowania do innych celów;
Główne parametry techniczne
| Nie | Główne parametry techniczne | Jednostka | |||
| Moc silnika | 55 kW | 90 kW | |||
| 1 | Model silnika | GPH90-6 | GPH90-4 | / | |
| 2 | Forma działania | Poziome tłokowe tłoki jednostronnego działania | Poziome tłokowe tłoki jednostronnego działania | / | |
| 3 | Ilość tłoków | 3 | 3 | kawałek | |
| 4 | Średnica tłoka | 50 | 50 | mm | |
| 5 | Plan pracy | 100 | 100 | mm | |
| 6 | Wprowadź prędkość obrotową | 390 × 900 | 590 × 1330 | r / min | |
| 7 | Wydajność | 32 ~ 75 | 50 ~ 110 | L / min | |
| 8 | Ciśnienie robocze | 36 | 40 | MPa | |
| 9 | Średnica rury ssącej | 64 | 64 | mm | |
| 10 | Średnica rury tłocznej | 25 | 25 | mm | |
| 11 | Wymiary | 2820 × 1270 × 1220 | 2820 × 1270 × 1220 | mm | |
| 12 | Waga całkowita | 3380 | 3450 | Kg | |


Osoba kontaktowa: Miss. Cara
Tel: 15617597332
Faks: 86-371-86253575